ශරීර ප්රමාණය: දිග 4785mm, පළල 1820mm, උස 1785mm (සමහර දත්තවල උස 1760mm), රෝද පාදම 2760mm, ශරීර අනුපාත සම්බන්ධීකරණය කර ඇති අතර, ඉඩකඩ සහ සුවපහසු පැදීමේ ඉඩක් සහතික කෙරේ.
පෙනුමේ උද්දීපනය: පියාපත් සහිත සෞන්දර්යයේ විශිෂ්ට පෙනුම නිර්මාණය, ඉදිරිපස මුහුණත සැලසුම සරල සහ නවීන, බහුඅස්ර වායු ග්රිල් සහ කළු කළ ප්රතිකාරය, ක්රෝම් තීරු සහිත U-හැඩැති විශාල මැද ග්රිල් සහ ගතික පැති රේඛා විවිධ කණ්ඩායම්වල සෞන්දර්යාත්මක අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා විලාසිතාමය සහ පරිණත සන්නාම රූපයක් නිර්මාණය කරයි.
ටයර් පිරිවිතර: රියදුරු ස්ථාවරත්වය සහ ග්රහණය සහතික කිරීම සඳහා ඉදිරිපස සහ පසුපස ටයර් පිරිවිතර 215/55R17 (සමහර මාදිලි), 195/55R16 (ප්රවේශ මට්ටමේ මාදිලි), 205/55R16 (ඉතිරි වින්යාස ආකෘති තුන සහ සමහර නව මාදිලි) යනාදිය වේ.
අභ්යන්තර විලාසය: සරල නමුත් තාක්ෂණික, ප්රායෝගිකත්වය සහ සුවපහසුව කැමති, රඟහල විලාසිතාවේ අභ්යන්තර ආසන පිරිසැලසුමක් අනුගමනය කිරීම. ස්මාර්ට් මේස සහ පුටු
මධ්යම පාලනය සහ බුද්ධිය: අඟල් 10.25ක මධ්යම පාලන තිරයක්, ඒකාබද්ධ බහුමාධ්ය පද්ධතියක්, සංචලනය සහ දුරකථන ක්රියාකාරකම්, පහසු සහ බුද්ධිමත් අන්තර්ක්රියා සඳහා හඬ හඳුනාගැනීමේ පාලනයට සහාය වීම.
ආසන වින්යාසය: ආසන අනුකරණය කරන සම් වලින් සාදා ඇති අතර එය ස්පර්ශයට සහ හුස්ම ගැනීමට පහසු වේ. ප්රධාන සහ මගී ආසන ඉදිරිපස සහ පසුපස ගැලපීම, පසුපස ගැලපීම සහ ප්රධාන ආසනය උස ගැලපුම් කාර්යයක් ද ඇත; දෙවන පේළියේ ආසන ඉදිරිපස සහ පසුපස සහ පසුපස ගැලපීම සඳහා ද සහාය වන අතර, අවකාශ නම්යශීලී බව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පසුපස ආසන සමානුපාතිකව පහතට නැමිය හැකිය. ආරෝපණය කිරීම සහ බහුමාධ්ය සම්බන්ධතාව සඳහා ඉදිරිපස සහ පසුපස පේළිවල USB/Type-C ports දෙකක් ඇත.
සුක්කානම් රෝදය: සම් ද්රව්ය, හොඳ ග්රහණයක් සහ ආධාරකයක් සැපයීම, අතින් ඉහළට සහ පහළට ගැලපීම සඳහා සහාය වීම.

එන්ජිම: උපරිම බලය 100 kW (අශ්ව බල 136), උපරිම ව්යවර්ථය 175 Nm, සහ බල ප්රතිදානය 12. සමහර දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ 1.5T එන්ජින් අනුවාදයක් ඇති බවයි, 1.5L අනුවාදයේ උපරිම නිමැවුම 1.5L අනුවාදයේ අශ්වබල 99, 1 T එන්ජිම, 1 ට අශ්වබල 1, 1 ට ළඟා විය හැකි 1 එන්ජිමකින් 2.0L L4 එන්ජිමකින් සමන්විත වේ. උපරිම බලය 108kw සහ උපරිම ව්යවර්ථය 250N·m5.
සම්ප්රේෂණය: 1-වේග DHT ගියර් පෙට්ටියක් (සමහර මාදිලි) සමඟින්, 1.5T මාදිලිය ඇනලොග් 8-වේග CVT ගියර් පෙට්ටියක් සමඟ ගැලපේ, එය සුමටව මාරු වන අතර සුමට රිය පැදවීමේ අත්දැකීමක් සපයයි.
ධාවක මාදිලිය: එය ද්විත්ව මෝටර් ශ්රේණි සහ සමාන්තර මාර්ග භාවිතා කරයි, එමඟින් ධාවක ආකාර හතරක් සාක්ෂාත් කරගත හැකිය: පිරිසිදු විද්යුත්, ශ්රේණි, සමාන්තර සහ සෘජු ධාවකය, හරය තනි-වේග විද්යුත් චුම්භක DHT වන අතර ක්ලච් පාලනය විද්යුත් චුම්භක සංයෝජන මාදිලියකි.
ස්ථානගත කිරීම: චීනයේ බහු-ජනගහන පවුල් සඳහා Wuling විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අවංක කාර්යයක් ලෙස, එය "ජනතාවගේ විශාල හත් ආසන" MPV ලෙස ස්ථානගත කර ඇත, චීනයේ බහු-ජනගහන පවුල්වල සංචාරක වේදනා ස්ථාන ඉලක්ක කර ගනිමින් සහ විවිධ අවස්ථා වලදී පරිශීලකයින්ගේ සංචාරක අවශ්යතා සපුරාලයි.
මූලික වාසි: තරුණ හා විලාසිතාමය පෙනුම, උණුසුම් වර්ණ ගැලපීම, සුවපහසු සහ ඉඩකඩ සහිත ඉඩකඩ, ප්රායෝගික ක්රියාකාරී වින්යාසය, ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසනීය ගුණාත්මකභාවය (ඉහළ ශක්තිමත් වානේ කූඩු ශරීර ව්යුහය, අධි ශක්ති වානේ ද්රව්ය 64% ට වඩා වැඩිය, මුළු මෝටර් රථයම දොර පහේ ගැල්වනයිස් කර ඇති අතර ඉහළම තට්ටු හයක තීන්ත ක්රියාවලියක් අනුගමනය කරයි, මිල දරාගත හැකි සහ විඛාදනයට එරෙහි Lxi, මිල දරාගත හැකි Lxi සහ විඛාදන විරෝධී Lxi. ආදිය




| ආකෘතිය | 1.5T 6MT මට්ටම 1 | 1.5T 6MT මට්ටම 2 | 1.5T CVT මට්ටම 1 | 1.5T CVT මට්ටම 2 | 1.5T CVT මට්ටම 3 |
| මානය සහ බර | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| දිග/පළල/උස (මි.මී.) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| රෝද පදනම (මි.මී.) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| පාගමන (ඉදිරිපස/පසුපස) (මි.මී.) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| කර්බ් ස්කන්ධය (කිලෝ) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| දළ ස්කන්ධය (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| එන්ජිම | |||||
| විස්ථාපනය (මිලි) | 1485/1451(ටර්බෝ) | 1485/1451(ටර්බෝ) | 1485/1451(ටර්බෝ) | 1485/1451(ටර්බෝ) | 1485/1451(ටර්බෝ) |
| උපරිම බලය (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (ටර්බෝ) | 73/5800 108/5200 (ටර්බෝ) | 73/5800 108/5200 (ටර්බෝ) | 73/5800 108/5200 (ටර්බෝ) | 73/5800 108/5200 (ටර්බෝ) |
| උපරිම ව්යවර්ථය (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ටර්බෝ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ටර්බෝ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ටර්බෝ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ටර්බෝ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ටර්බෝ) |
| රිය පැදවීමේ වර්ගය | එෆ්එෆ් | එෆ්එෆ් | එෆ්එෆ් | එෆ්එෆ් | එෆ්එෆ් |
| උපරිම වේගය (කි.මී./පැ.) | 170(ටර්බෝ) | 170(ටර්බෝ) | 170(ටර්බෝ) | 170(ටර්බෝ) | 170(ටර්බෝ) |
| ඉන්ධන පරිභෝජනය (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| සම්ප්රේෂණය | 6-වේග අතින් සම්ප්රේෂණය | 6-වේග අතින් සම්ප්රේෂණය | Analog 8-speed CVT | Analog 8-speed CVT | Analog 8-speed CVT |
| චැසි සහ ධාරිතාව | |||||
| සුක්කානම | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| තිරිංග | ඉදිරිපස තැටිය සහ පසුපස බෙරය/තැටිය | ඉදිරිපස තැටිය සහ පසුපස බෙරය/තැටිය | ඉදිරිපස තැටිය සහ පසුපස බෙරය/තැටිය | ඉදිරිපස තැටිය සහ පසුපස බෙරය/තැටිය | ඉදිරිපස තැටිය සහ පසුපස බෙරය/තැටිය |
| අත්හිටුවීම | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| ටයර් | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| ඉන්ධන ටැංකි ධාරිතාව | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| ආසන ධාරිතාව | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ආරක්ෂිත උපකරණ | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| ඉලෙක්ට්රොනික ස්ථායිතා වැඩසටහන (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| වාහන ගතික පාලනය (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| කම්පන පාලන පද්ධතිය (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| හයිඩ්රොලික් තිරිංග සහාය (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| හිල් රඳවන පාලනය (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ස්වයංක්රීය රඳවා තබා ගැනීම | - | - | ● | ● | ● |
| ටයර් පීඩන අධීක්ෂණ පද්ධතිය | ● | ● | ● | ● | ● |
| ද්විත්ව ඉදිරිපස වායු බෑග් | ● | ● | ● | ● | ● |
| ඉදිරිපස වායු බෑග් | - | ● | - | ● | ● |
| ඉදිරිපස පේළියේ පැති තිර වායු බෑගය | - | - | - | - | ● |
| පසුපස ප්රතිලෝම රේඩාර් | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD පරිදර්ශක රූපය | කැමරාව ආපසු හැරවීම | කැමරාව ආපසු හැරවීම | කැමරාව ආපසු හැරවීම | කැමරාව ආපසු හැරවීම | ● |
| වේග සංවේද දොර අගුලු දැමීම | ● | ● | ● | ● | ● |
| පසුපස දොරේ ළමා ආරක්ෂණ අගුල | ● | ● | ● | ● | ● |
| ළමා ආරක්ෂණ ආසන සවි කිරීමේ පද්ධතිය (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ඉදිරි පේළියේ ආසන පටි මතක් කිරීම | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| එන්ජින් immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| බාහිර සහ අභ්යන්තර උපකරණ | |||||
| මෘදු ස්ලෂින් උපකරණ කොන්සෝලය | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS චිත්රපටය | - | ● | - | ● | ● |
| පියාපත් විලාසිතාවේ උද්දීපනය කළ කළු ඉදිරිපස ග්රිල් එක | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED දිවාකාල ධාවන ලාම්පුව | - | ● | - | - | - |
| පියාපත් විලාසිතාවේ LED දිවාකාල ධාවන ලාම්පුව | - | - | - | ● | ● |
| දිලිසෙන LED ස්වයංක්රීය ප්රධාන ලාම්පුව | - | - | - | ● | ● |
| ඉදිරිපස හෙඩ්ලාම්ප් උස ගැලපීම | ● | ● | ● | ● | ● |
| ඉදිරිපස ප්රධාන ලාම්පුව නිවා දැමීම ප්රමාදය | ● | ● | ● | ● | ● |
| ඉදිරිපස මීදුම ලාම්පුව | - | ● | - | ● | ● |
| අතිවිශාල පරිදර්ශක සන්රූෆ් | - | පොදු හිරු ආවරණ | - | පොදු හිරු ආවරණ | ● |
| කළු වර්ණ දෙකේ වහලය | - | - | - | ● | ● |
| ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ කේන්ද්රය | ● | ● | ● | ස්වර දෙකේ සියුම් කම්බි හබ් | ස්වර දෙකේ සියුම් කම්බි හබ් |
| වහල රාක්කය | ● | ● | ● | ● | ● |
| මෝර වරල් ඇන්ටනාව | ● | ● | ● | ● | ● |
| පසුපස ස්පොයිලර් (එල්ඊඩී ඉහළ සවිකර ඇති නැවතුම් ලාම්පුව සමඟ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| පසුපස වයිපර් | ● | ● | ● | ● | ● |
| සුවපහසු උපකරණ | |||||
| සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්රොනික සංදර්ශක තාක්ෂණය සහිත උපකරණ සමූහය | - | ● | - | ● | ● |
| බහු ක්රියාකාරී මයික්රොෆයිබර් සම් සුක්කානම | බහු-ක්රියාකාරී | බහු-ක්රියාකාරී | බහු-ක්රියාකාරී | ● | ● |
| 256-වර්ණ මාරු කළ හැකි සංසරණ ලාම්පුව | - | - | - | - | ● |
| සුව පහසු සම් ආසන | රෙදි | ● | රෙදි | ● | ● |
| සුඛෝපභෝගී අතුරන ලද ආසන | - | - | - | - | ● |
| 6-මාර්ග බල රියදුරු අසුන | - | - | - | - | ● |
| පසුපස ආසන මධ්යම ආම්ස්ට්රෙස්ට් | - | ● | - | ● | ● |
| පසුපස ආසන 60/40 බෙදීම | ● | ● | ● | ● | ● |
| සකස් කළ හැකි පසුපස පිටුපස කෝණය | ● | ● | ● | ● | ● |
| පසුපස ආසනයේ පිටුපසට නැමීම | ● | ● | ● | ● | ● |
| අතින් දිලිසෙන විරෝධී අභ්යන්තර පසුපස දර්පණය (ඩෑෂ්කැම් අතුරුමුහුණත සමඟ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| රියදුරු සහ ඉදිරිපස මගීන් සඳහා වැනිටි කණ්නාඩි සහිත සන් වීසර් | - | ● | - | ● | ● |
| ඉදිරිපස කියවීමේ ලාම්පුව | ● | ● | ● | ● | ● |
| කඳ 12V බල සැපයුම් සොකට් | - | ● | - | ● | ● |
| කඳ LED ලාම්පුව | ● | ● | ● | ● | ● |
| FSD කම්පනය අඩු කරන කපාටය සමඟ, වෙනස් කළ හැකි තෙතමනය | - | - | - | ● | ● |
| Passive entry passive start system | - | - | ● | ● | ● |
| ස්වයංක්රීය වැසි සංවේදී වයිපර් | - | - | - | ● | ● |
| කෲස් පාලනය | - | - | ● | ● | ● |
| කවුළු හතරක දුරස්ථ බැසීම් | ● | ● | ● | ● | ● |
| එක් බොත්තමක් එසවීම සහ ජනේල හතරක ප්රති-පින්ච් | - | - | - | ● | ● |
| බාහිර පසුපස දර්පණ උණුසුම් කිරීම | ● | ● | ● | ● | ● |
| බාහිර පසුපස දර්පණයේ බල නැවීම | - | - | - | - | ● |
| ස්වයංක්රීය නියත උෂ්ණත්වය A/C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 වායු පෙරහන මූලද්රව්යය | - | - | - | - | ● |
| පසුපස පේළියේ A/C වායු අලෙවිසැල | ● | ● | ● | ● | ● |
| විනෝදාස්වාද උපකරණ | |||||
| 8" ස්පර්ශ තිරය | ● | - | ● | - | - |
| 10.25" ස්පර්ශ තිරය | - | ● | - | ● | ● |
| ගුවන්විදුලිය | ● | ● | ● | ● | ● |
| බ්ලූටූත් සංගීතය | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB සංගීතය | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB වීඩියෝ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ශබ්ද විකාශන යන්ත්රය | 4 pcs. | 6 pcs. | 4 pcs. | 6 pcs. | 9 pcs. (ගුණාත්මක ශ්රව්ය) |
ලිපිනය
NO.18, හෙක්සි පාර, liuzhou, Guangxi, චීනය
දුරකථන
විද්යුත් තැපෑල


